序号 | 项目 | 金额 | 权益 | |
人民币 | 美元 | |||
一 | 赞助 | |||
| 主赞助 | 500000.00 | 80000.00 | ⊙演讲机会: ⊙开幕式暨全球服务外包行业论坛主旨演讲一次(10⊙15分钟,全球副总裁及以上); ⊙其他专题研讨会(非主赞助商承办)发言机会一次(10⊙15分钟); ⊙服务供应商案例分析2场; ⊙活动机会: ⊙承办1至2场专题研讨会资格; ⊙一对一分析师咨询2次; ⊙买家预约2个时段; ⊙展位、注册门票反馈: ⊙主赞助商展位1个(含2张展位票); ⊙大会门票4张(不包括演讲嘉宾); ⊙品宣机会: ⊙第六届服博会网站首页显著位置放置主赞助商名称与标识,链接赞助单位网页; ⊙大会会刊封面上独家放置主赞助商名称与标识; ⊙大会会刊刊载主赞助商专访或软文; ⊙大会会刊投放A3版面广告; ⊙大会证件和专用纸(宴会除外)独家印制主赞助商名称和标识; ⊙开幕式暨全球服务外包行业论坛前,会场背景板两侧投射主赞助商名称与标识; ⊙中国服务外包网/中国国际投资促进会微信平台每周推送赞助单位动态一次(赞助单位提供信息来源,自书面确定赞助合作至活动结束)。 |
| 金牌赞助 | 300000.00 | 48000.00 | ⊙演讲机会: ⊙专题研讨会演讲1次(10⊙15分钟)或根据大会主题承办1场专题研讨会; ⊙服务供应商案例分析1场; ⊙活动机会: ⊙一对一分析师咨询1次; ⊙买家预约1个时段; ⊙展位、注册门票反馈: ⊙标准展位1个(含1张展票); ⊙大会门票3张(不包括演讲嘉宾); ⊙品宣机会: ⊙第六届服博会网站放置赞助单位名称与标识,链接赞助单位网页; ⊙在大会相应宣传位置印制或投射赞助商名称和LOGO; ⊙会刊/《ChinaSourcing》杂志刊载赞助单位软文; ⊙大会会刊投放A3版面广告; ⊙会刊刊载赞助单位名称和LOGO; ⊙中国服务外包网/中国国际投资促进会微信平台每月推送赞助单位动态一次(赞助单位提供信息来源,自书面确定赞助合作至活动结束)。 |
| 银牌赞助 | 100000.00 | 16000.00 | ⊙活动机会: ⊙一对一分析师咨询1次; ⊙展位、注册门票反馈: ⊙展板1个; ⊙大会门票2张; ⊙品宣机会: ⊙第六届服博会网站首页放置赞助单位名称与标识; ⊙在大会相应宣传位置印制或投射赞助商名称和LOGO; ⊙会刊/《ChinaSourcing》杂志刊载赞助单位软文; ⊙大会会刊投放A4版面广告; ⊙会刊刊载赞助单位名称和LOGO; ⊙中国服务外包网/中国国际投资促进会微信平台推送赞助单位动态两次(赞助单位提供信息来源,自书面确定赞助合作至活动结束)。 |
| 铜牌赞助 | 35000.00 | 5600.00 | ⊙展位、注册门票反馈: ⊙大会门票1张; ⊙品宣机会: ⊙第六届服博会网站首页放置赞助单位名称与标识; ⊙会刊/《ChinaSourcing》杂志刊载赞助单位软文; ⊙大会会刊投放A4版面广告; ⊙会刊刊载赞助单位名称和LOGO; ⊙中国服务外包网/中国国际投资促进会微信平台推送赞助单位动态一次(赞助单位提供信息来源,自书面确定赞助合作至活动结束)。 |
二 | 注册费 | 1000.00 | 160.00 | ⊙参加开幕式暨全球服务外包行业论坛; ⊙参加各专题研讨会; ⊙听取分析师专题讲座; ⊙商务洽谈、业务咨询申请资格; ⊙工作餐、茶歇; ⊙会刊刊登、网站宣传企业名录。 |
三 | 展位 | 10000.00 | 1600.00 | |
四 | 展板 | 5000.00 | 800.00 | |
备注: √具体权益可根据赞助单位实际需求协商调整 √服务外包工作委员会会员企业(按时缴纳2014年会费)享受以下优惠: 1、理事长单位 ⊙3个免费注册名额 ⊙1个免费展位 ⊙自动成为大会金牌赞助商(注:不重复享有免费名额与展位;如申请金牌赞助以上级别,则按实际赞助费用减去金牌赞助费用计算); 2、副理事长单位 ⊙2个免费注册名额 ⊙1块免费展板 ⊙5折申请所有类型赞助 3、理事单位 ⊙1个免费注册名额 ⊙展位/展板5折 ⊙8折申请所有类型赞助 4、普通会员单位 ⊙9折申请所有类型展位 |