一对一分析业务咨询
姓名 | 职务 | 研究领域 | 主要咨询方向 | ||||
Kristian Steenstrup | 美国高德纳公司院士级分析师、研究副总裁 | CIO研究 数字商业领导力 | 信息技术(IT)与运营技术(OT)的融合与整合 | ||||
利用技术支持持续性与可靠性战略 | |||||||
理解在以资产为核心业务中的绩效差异化要素 | |||||||
物联网(IoT)与创新 | |||||||
Bryan Britz | 美国高德纳公司管理副总裁 | 变革业务与技术服务-供应商&买方 | IT服务市场战略 | ||||
服务领域颠覆式创新 | |||||||
消费化对服务的影响 | |||||||
市场情报, 竞争情报与战略规划最佳实践 | |||||||
面向IT外包服务供应商提供的有效定位与内容传递 | |||||||
TJ Singh | 美国高德纳公司研究副总裁 | 技术与服务供应商服务 | 客户管理业务流程外包 - 寻源战略 | ||||
客户管理业务流程外包 - 趋势 | |||||||
客户管理业务流程外包 - 供应商选择与合同谈判最佳实践 | |||||||
离岸国家评估 - 东南亚 | |||||||
Tina Tang | 美国高德纳公司研究总监 | IT外包及支持服务 | 递进式外包 | ||||
双模式 | |||||||
基于云、大数据、移动和社交技术的IT服务 | |||||||
中国IT服务市场的竞争格局主要在咨询,实施和外包服务方面 | |||||||
服务厂商的选择和最终用户的购买行为分析 | |||||||
Owen Chen | 美国高德纳公司研究总监 | CIO及创新 | IT战略规划 | ||||
IT组织架构设计 | |||||||
IT治理 | |||||||
共享服务 | |||||||
Peter Liu | 美国高德纳公司研究总监 | 电信运营商技术 | ICT 转型 | ||||
通信服务转型与演进 | |||||||
IoT 对运营商的影响 |
一对一分析师咨询申请表(附件下载)