届次 | 时间 | 地点 | 主题 | 规模(人) | 买家与分析师(人) | 服务供应商 | 商务活动 | ||||||||||
境外分析师、买家 | 国内买家 | ||||||||||||||||
第一届 | 2008年 | 成都 | 中国服务,走向世界 | 500 | 77 | 21 | 50家57人 | 跨国:0 | 展区/茶歇 | ||||||||
国内:50家57人 | |||||||||||||||||
第二届 | 2010年 | 杭州 | 2010年服务外包——适者生存 | 476 | 60 | 15 | 80家106人 | 跨国:7家10人 | 展区/茶歇 | ||||||||
国内:73家96人 | |||||||||||||||||
第三届 | 2011年 | 杭州 | 外包商业模式创新与增长 | 830 | 183 | 71 | 92家125人 | 跨国:6家6人 | 展区/茶歇 | ||||||||
国内:86家119人 | |||||||||||||||||
第四届 | 2012年 | 杭州 | 全球市场,产业融合 | 950 | 110 | 54 | 60家87人 | 跨国:7家7人 | 一对一洽谈(7场/次) | 展区/茶歇 | |||||||
国内:53家80人 | |||||||||||||||||
第五届 | 2013年 | 杭州 | 中国服务:创新、应用、融合 | 972 | 121 | 81 | 86家144人 | 跨国:8家19人 | 一对一洽谈(93场/次) | 展区/茶歇 | |||||||
国内:78家125人 | |||||||||||||||||
第六届 | 2014年 | 杭州 | 数字时代:市场无边界,服务无极限 | 950 | 66 | 43 | 150家224人 | 跨国:11家13人 | 一对一洽谈 | 案例分析(4场) | 买家专场座谈 | 展区/茶歇 | |||||
国内:139家211人 | |||||||||||||||||
第七届 | 2015年 | 杭州 | 互联网+:数字化驱动商业价值 | 1083 | 66 | 57 | 224家418人 | 跨国:19家46人 | 一对一洽谈(193场/次) | 案例分析 | 买家专场座谈 | 融资路演 | 商务酒会 | 展区/茶歇 | |||
国内:205家372人 | |||||||||||||||||
第八届 | 2017年 | 杭州 | 构建服务新生态,促进经济新发展 | 703 | 23 | 82 | 158家238人 | 跨国:22家35人 | CIO生态社区(1场) | 案例分析(3场) | 展区/茶歇 | ||||||
国内:136家203人 |