在由商务部主办的唯一一个国家级服务外包专业展会平台: ·分享企业在向数字化、智能化转型过程中的经验和优势,引领行业趋势 ·充分发挥企业的能动性,利用大会平台组织专业资源,秀出专业水平 ·与分析师近距离沟通,助力企业的中长期发展 ·结识潜在的客户和战略合作伙伴,构建服务合作生态圈 ·通过品牌宣传,凸显企业的核心价值,聚焦行业目光 第九届中国国际服务外包交易博览会,期待您的深度参与! | 优惠说明: | ||||
·服务外包工作委员会会员企业(按时缴纳2018年会费),享受以下折扣: 1.理事长单位:8折 2.副理事长单位:8.5折 3.理事单位:9折 4.普通会员单位:9.5折 ·非会员单位在2018年7月13日前签署协议,享受9.5折优惠。 | |||||
项目 | 权益 | 金额(人民币) | 机会 | 备注 | |
套餐赞助 |
|
|
| ||
主赞助 | •演讲机会 -1次主论坛主旨发言机会 -2次分论坛演讲机会(专题研讨会择其2) -案例分析2个时段 •展位、注册门票、用餐 -1个主赞助商展位 -8张大会门票 -8位参会代表的会期用餐 •品宣机会 会前 -大会官网主页面通栏广告宣传 -投促会公众号每周新闻推送(内容由赞助单位提供) 会期 -会期媒体专访 -主论坛前间隔滚动播出企业宣传片(≤2分钟,宣传片由赞助单位自行提供) -中央展区LED屏间隔滚动播出企业宣传片(≤5分钟,宣传片由赞助单位自行提供) -会刊扉页第一跨页彩色广告(宣传内容由赞助单位提供) -大会胸牌/挂绳上印制主赞助单位名称或Logo -大会用纸、资料袋独家印制主赞助单位名称或Logo -主论坛前,会场背景板两侧投射主赞助商名称或Logo -其他主要宣传口放置主赞助商名称或Logo -大会期间政府关系对接 | 50万元 | 独家 | 独家 | |
金牌赞助 | •演讲机会 -1次主论坛主旨发言机会(专题讨论) -1次分论坛演讲机会 -案例分析1个时段 •展位、注册门票、用餐 -1个标准展位 -6张大会门票 -6位参会代表的会期用餐 •品宣机会 会前 -大会官网页面图片广告宣传 -投促会公众号每2周新闻推送(内容由赞助单位提供) 会期 -会期媒体专访 -中央展区LED屏间隔滚动播出企业宣传片(≤5分钟,宣传片由赞助单位自行提供) -会刊第二跨页彩色广告(内容由赞助单位提供) -主论坛前,会场背景板两侧投射主赞助商名称或Logo -其他主要宣传口放置主赞助商名称或Logo -大会期间政府关系对接 | 30万 | 独家 | 独家 | |
银牌赞助 | •演讲机会 -1次参与主论坛专题讨论机会或1次分论坛演讲机会 -案例分析1个时段 •展位、注册门票、用餐 -1个标准展位 -4张大会门票 -4位参会代表的会期用餐 •品宣机会 会前 -大会官网页面宣传(logo展示及企业官网链接) -投促会公众号每3周新闻推送(内容由赞助单位提供) 会期 -会刊广告彩页1P(内容由赞助单位提供) -主论坛前,会场背景板两侧投射赞助商名称或Logo -其他宣传口放置赞助商名称或Logo | 10万元 |
| ||
铜牌赞助 | •演讲机会 -1次分论坛演讲机会 •展位、注册门票、用餐 -1块展板 -2张大会门票 -2位参会代表的会期用餐 •品宣机会 会前 -大会官网页面宣传(logo展示) -投促会公众号每个月新闻推送(内容由赞助单位提供) 会期 -会刊广告彩页0.5P(内容由赞助单位提供) -主论坛前,会场背景板两侧投射主赞助商名称或Logo -其他宣传口放置赞助商名称或Logo | 5万元 |
| ||
单项赞助/服务 | |||||
分论坛赞助 | ·分论坛承办组织权,议程安排需提前跟主办方沟通确认 ·分论坛现场品宣,包括会前播放宣传片、宣传页摆放等,具体形式需提前跟主办方沟通确认 ·4张大会门票 ·4位参会代表会期用餐 | 10万元 | 8场 | 8场 | |
餐叙会赞助 | 餐厅相应位置放置赞助商名称或标识,餐叙会期间播放赞助单位宣传片 | 15万元/次 | 1次 | 1次 | |
宣传片播放 | 主论坛前间隔滚动播出企业宣传片(≤2分钟) | 8万元 | 2次 | 2次 | |
中央展区LED屏间隔滚动播出(≤5分钟) | 2万元 | / | |||
会刊广告彩页 | 封底 | 1.5万元 | 1次 | ||
封二 | 1万元 | 1次 | 优先赞助商 | ||
封三 | 1万元 | 1次 | |||
第一页 | 8000元 | 1次 | 优先赞助商 | ||
第一跨页 | 1.5万元 | 1次 | 优先赞助商 | ||
第二跨页 | 1.5万元 | 1次 | 优先赞助商 | ||
第三跨页 | 1.5万元 | 1次 | |||
第四跨页 | 1.5万元 | 1次 | |||
普通彩色内页 | 5000元 | / |
| ||
展览展示 | 标准展位(3m*3m) | 1.5万元/个 | 数量有限,遵循先到先得原则 | 含搭建费 | |
光地面积 | 1400元/平方米 | 数量有限,遵循先到先得原则 | 不含搭建费 | ||
企业案例分析/地方服务外包产业推介 | 每个案例分析时段/推介1-1.5个小时,分享企业在业务转型和创新方面的成功案例/园区的行业集聚成果 | 5万元/时段 | 时间有限,遵循先到先得原则 | ||
注册费 | 全程参与大会(闭门活动除外) | 1000元/人 | / | 不含餐、食、宿、行 | |
wifi技术支持 | wifi连接首页出现技术赞助商名称和logo |
| 独家 |
| |
定制商务合作:可根据您的实际需求,个性化定制商务合作服务产品或调整上述服务产品的具体权益。 |